|
СТАТИСТИКА
| ╧ |
Страна |
 |
 |
 |
Всего |
| 1 |
США |
39 |
25 |
33 |
97 |
| 2 |
Россия |
32 |
28 |
28 |
88 |
| 3 |
Китай |
28 |
16 |
15 |
59 |
| 4 |
Австралия |
16 |
25 |
17 |
58 |
| 5 |
Германия |
14 |
17 |
26 |
57 |
| 6 |
Франция |
13 |
14 |
11 |
38 |
| 7 |
Италия |
13 |
8 |
13 |
34 |
| 8 |
Голландия |
12 |
9 |
4 |
25 |
| 9 |
Куба |
11 |
11 |
7 |
29 |
| 10 |
Великобритания |
11 |
9 |
7 |
27 |
| 21 |
Украина |
3 |
10 |
10 |
23 |
Стартуй с Олимпийской сборной Украины
|
|
|
КОПИЛКА НАГРАД
В 1996 году в Атланте олимпийская сборная Украины впервые участвовала как команда независимого государства. Тогда наши спортсмены привезли домой 23 медали. Из них 9 золотых, 2 серебрянных и 12 бронзовых.
Второе участие украинской сборной в олимпиаде принесло такие награды:
| Сидней 2000 |
 |
 |
 |
| Плавание (400 м) вольным стилем | Яна Клочкова | | |
| Спортивная гимнастика | | муж. команда | |
| Велосипедный спорт (трек) | | муж. команда | |
| Плавание (200 м) комплексом | Яна Клочкова | | |
| Плавание (200 м) батерфляем | | Денис Силантьев | |
| Велосипедный спорт (трек) | | | Ирина Янович |
| Дзюдо | | | Руслан Машуренко |
| Спортивная гимнастика | | | Александр Береш |
| Стрельба из лука | | жен. команда | |
| Плавание (800м) вольным стилем | | Яна Клочкова | |
| Прыжки на батуте | | Оксана Цигулева | |
| Стрельба | Николай Милчев | | |
| Прыжки в воду (синхронные) | | | Анна Сорокина, Елена Жупина |
| Легкая атлетика (тройной прыжок) | | | Елена Говорова |
| Борьба греко-римская (97кг) | | Давид Салдадзе | |
| Парусный спорт | | | Оксана Таран, Елена Пахольчик |
| Легкая атлетика (прыжки в длину) | | | Роман Щуренко |
| Бокс (до 54 кг) | | | Сергей Данильченко |
| Бокс (до 60 кг) | | Андрей Котельник | |
| Бокс (до 67 кг) | | Сергей Доценко | |
| Бокс (до 51 кг) | | | Сидоренко Владимир |
| Бокс (до 81 кг) | | | Федчук Андрей |
| Борьба вольная (58 кг) | | Буслович Евгений | |
23 медали из Сиднея привезли домой наши спортсмены. 3 золотых, 10 серебрянных и 10 бронзовых.
|
|
|